Strategi* | YtD | Avkastning** |
Defensiv | 4,43 % | 3,01 % |
Balanserad | 5,61 % | 5,26 % |
Offensiv | 7,57 % | 7,64 % |
Aktie | 20,09 % | n/a |
Offensiv Tillv. | -0,45 % | n/a |
MSCI World*** | 20,84% | 4,66 % |
Tillgångslag | Viktning | Senaste förändring |
minskad | ||
Aktier | övervikt | minskad |
Tillväxtmark. | normalvikt | ökad |
USA | övervikt | ökad |
Europa | övervikt | ökad |
Sverige | övervikt | |
ökad | ||
Räntor | undervikt | minskad |
Duration | kort | minskad |
High Yield | undervikt | minskad |
Inv. Grade | undervikt |
Namn | WtD % | |
USA | DJIA | +0,936 |
Sverige | OMXS30 | +0,269 |
Naventi | Defensiv | -0,074 % |
Naventi | Balanserad | -0,247 % |
Naventi | Offensiv | -0,316 % |
Naventi | Aktie | -0,045 % |
Naventi | Offensiv Tillv. | -0,976 % |
SEB Naventi SEB Naventi | Balanserad | -0,23 % |
Offensiv | +0,28 % |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk