Fond | 23-09-21 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Naventi Defensiv Flex | -0.19% | 7.86% | -13.46% |
Naventi Balanserad Flex | -0.40% | 12.47% | -20.85% |
Naventi Offensiv Flex | -0.76% | 20.86% | -30.92% |
Ruth Core Nordic Credit | 0.01% | 3.98% | -6.86% |
Ruth Core Emerging Markets | -0.46% | 8.88% | -9.59% |
Ruth Core Emerging Markets 1 | -0.50% | 9.98% | -12.80% |
Ruth Core Global Equities | -0.32% | 15.47% | -7.62% |
Ruth Core Global Small Cap | -1.20% | 8.93% | |
Ruth Core Nordic Small Cap | 0.21% | 1.09% | |
Ruth Core Swedish Equities | -0.54% | 2.56% | -25.83% |
Ruth Global Change Equities | 0.72% | 10.12% | -18.81% |
Ruth Next Generation Equities | -1.38% | 17.47% | -29.90% |
Comfort Crafted by Ruth | -0.10% | 1.37% | -13.83% |
Balance Crafted by Ruth | -0.22% | 5.38% | -14.92% |
Balance Crafted by Ruth 2 | -0.21% | 6.68% | -13.79% |
Expansion Crafted by Ruth | -0.86% | 4.91% | -5.99% |
Intensity Crafted by Ruth | -0.23% | 13.05% | -14.46% |
Calix Aktier | -0.02% | 12.40% | -11.04% |
Calix Alternativa | 0.02% | 2.38% | -5.40% |
Calix Räntor | 0.12% | 0.25% | -11.55% |
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk