Strategi* | YtD* | Avkastning** |
Defensiv | 1,2 % | 3,0 % |
Balanserad | 0,8 % | 5,3 % |
Offensiv | 1,5 % | 7,6 % |
Aktie | 3,1 % | n/a |
Offensiv Tillv. | -0,9 % | n/a |
Tillgångsslag | Viktning | Förändring |
Aktier | normalvikt | ökad |
Tillväxtmark. | normalvikt | minskad |
USA | normalvikt | minskad |
Europa | normalvikt | ökad |
Sverige | normalvikt | minskad |
Räntor | undervikt | ökad |
Duration | kort | minskad |
High Yield | normalvikt | ökad |
Inv. Grade | undervikt | minskad |
Strategi | Aktier | Räntor |
Defensiv | 25% | 75% |
Balanserad | 60% | 40% |
Offensiv | 90% | 10% |
Offensiv tillväxt | 80% | 20% |
Aktie | 100% | 0% |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk