Strategi* | Rull. 12m | Avkastning** |
Defensiv | 5,0 % | 3,01 % |
Balanserad | 6,4 % | 5,26 % |
Offensiv | 7,0 % | 7,64 % |
Aktie | 21,1 % | n/a |
Offensiv Tillv. | -1,3 % | n/a |
MSCI World*** | 22,1 % | 4,66 % |
Tillgångslag | Viktning | Sen. föränd. |
Aktier | övervikt | minskad |
Tillväxtmark. | normalvikt | minskad |
USA | övervikt | ökad |
Europa | övervikt | ökad |
Sverige | övervikt | ökad |
Räntor | normalvikt | ökad |
Duration | kort | oförändrad |
High Yield | normalvikt | ökad |
Inv. Grade | normalvikt | ökad |
Namn | WtD % | |
USA | DJIA | -0,5 % |
Sverige | OMXS30 | -2,0 % |
Naventi | Defensiv | -0,6 % |
Naventi | Balanserad | -1,4% |
Naventi | Offensiv | -2,0 % |
Naventi | Aktie | -2,7 % |
Naventi | Offensiv Tillv. | -0,7% |
SEB Naventi SEB Naventi | Balanserad | -1,6 % |
Offensiv | -2,6 % | |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk