MtD (YtD) | ||
Naventi | Defensiv | 0,6% (1,2%) |
Naventi | Balanserad | 0,4% (0,8%) |
Naventi | Offensiv | 0,9% (1,5%) |
Naventi | Off. Tillv. | 0,9% (-0,9%) |
Naventi | Aktie | 1,8% (3,1%) |
SEB Naventi | Balanserad | 0,0% (1,3%) |
SEB Naventi | Offensiv | -0,1% (1,6%) |
Movestic | Balanserad | 0,3% (1,2%) |
Movestic | Offensiv | 0,2% (1,3%) |
Strategi | Ökat | Minskat |
Defensiv | High Yield | Kort ränta |
Balanserad | Europa | Kort ränta |
Offensiv | Europa | Kort ränta |
Aktie | Europa | Sverige |
Off. Tillv. | Aktie | Ryssland |
Risknivå | Aktier | Räntor |
Defensiv | 25% | 75% |
Balanserad | 60% | 40% |
Offensiv | 90% | 10% |
Off.Tillväxt | 90% | 10% |
Aktie | 100% | 0% |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk