Plattform | Strategi | MtD (YtD) |
Naventi | Aktie | 4,7 %(1,3%) |
Naventi | Off. Tillv. | 2,1 %(-1,8%) |
Naventi | Defensiv | 1,2%(0,5%) |
Naventi | Balanserad | 2,4 %(0,4%) |
Naventi | Offensiv | 3,7 %(0,6%) |
SEB | Balanserad | 2,8 %(1,3%) |
SEB | Offensiv | 4,0 %(1,8%) |
Movestic | Balansrad | 2,4 %(0,9%) |
Movestic | Offensiv | 3,5 %(1,2%) |
Tillgångslag | Viktning | Sen. För. |
Aktier | undervikt | minskad |
Tillväxtmark. | normalvikt | minskad |
USA | undervikt | ökad |
Europa | undervikt | ökad |
Sverige | normalvikt | ökad |
Räntor | undervikt | ökad |
Duration | kort | minskad |
High Yield | normal | ökad |
Inv. Grade | normal | ökad |
Risknivå | Aktier | Räntor |
Defensiv | 25% | 75% |
Balanserad | 58% | 42% |
Offensiv | 88% | 12% |
Off.Tillväxt | 80% | 20% |
Aktie | 100% | 0% |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk