MtD % | ||
Naventi | Defensiv | +0,5 % |
Naventi | Balanserad | +0,6 % |
Naventi | Offensiv | +0,7 % |
Naventi | Off. Tillv. | -2,5 % |
Naventi | Aktie | +1,9 % |
SEB Naventi | Balanserad | +1,5 % |
SEB Naventi | Offensiv | +1,8% |
USA | DJIA | +1,5 % |
Sverige | OMXS30 | +0,8 % |
Tillgångslag | Viktning | Sen. För. |
Aktier | övervikt | minskad |
Tillväxtmark. | normalvikt | minskad |
USA | övervikt | ökad |
Europa | övervikt | ökad |
Sverige | övervikt | ökad |
Räntor | undervikt | ökad |
Duration | kort | minskad |
High Yield | normal | ökad |
Inv. Grade | normal | ökad |
Risknivå | Aktier | Räntor |
Defensiv | 27% | 73% |
Balanserad | 66% | 34% |
Offensiv | 91% | 9% |
Off.Tillväxt | 92% | 8% |
Aktie | 100% | 0% |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk